0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 января в Нелегере
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ВЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ЮЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | ЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | СЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | СЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -13° | Ю5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -14° | З6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -46° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | В1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ССВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | СЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -32° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -50° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -49° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -44° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -43° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -43° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -43° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | СЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | СЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | СЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ССЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -41° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Нелегере за 5 января.